25.000 TL'ye varan nakit fırsat!
0
faizli
Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı
Ortak ATM, bir bankaya ait ATM’nin, diğer bankanın müşterisi tarafından farklı banka kartı veya kredi kartı işlemleri için kullanılmasına olanak tanıyan ATM cihazlarına denir.
Ortak ATM ile Hangi İşlemler Yapılır?
Ortak ATM’lerden müşteri limitleri dahilinde şu işlemler yapılabilir:
- hesap bakiyesi öğrenme
- para çekme ve yatırma işlemi
- kredi kartı borcu ödeme
Bunların dışındaki işlemlere ise izin verilmez. ATM'lerden kartsız işlemlerden neler yapılabilir öğrenmek için ATM'den kartsız işlemlerle hangi işlemler yapılır sayfamızı inceleyin.
Ortak ATM'den karekod ile para çekme detaylarına ulaşmak için karekod ile para çekme ve yatırma yazımızı ziyaret edin.
Ücretsiz Ortak ATM Kullandıran Bankalar
Devlet Bankaları | Özel Bankalar | |
Ortak ATM Kullanan Bankalar |
|
|
Yapılabilen İşlemler |
|
|
Şartlar | Müşteri işlem limitleri dahilinde sınırsız işlem yapılabilir. | Her ay toplamda 3 defa ücretsiz işlem yapılabilir. |
*Tabloda yer alan devlet bankaları ve özel bankaların müşterileri, belirtilen şartlarda birbirlerinin ATM’lerinden ücretsiz işlem yapılabilir. Anlaşma dışında kalan bankaların ortak ATM’lerinden yapılacak işlemler ise ücretlendirilir.
ATM'lerden kartsız para gönderimi hakkında detaylı bilgiyi ATM'den kartsız para gönderimi nasıl yapılır sayfamızdan edinin.
DenizBank, Finansbank ve TEB Ortak ATM
DenizBank, Finansbank ve TEB ortak ATM sistemi ile 3 defaya mahsus ücretsiz işlem yapma imkânı var. İşlem limitleri kapsamında hesabınızdan para çekebilir, para yatırabilir veya kredi kartı borcunuzu ücretsiz olarak ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda Enpara.com kartlarınız ile de DenizBank ve TEB ATM'lerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Ortak ATM İşlem Ücretleri 2024
Banka Adı | Para Çekme Ücreti | Para Yatırma Ücreti | Bakiye Sorgulama Ücreti |
Akbank | 1,04 TL+ %1,15’i | 1,04 TL+ %1,15’i | 0,27 TL |
Albaraka | 0,91 TL+ %1 +BSMV | 0,91 TL+ %1 +BSMV | 0,24 TL |
Denizbank | 1,05 TL+ %1,15 | 1,05 TL+ %1,15 | 0,28 TL |
Fibabanka | 1,27 TL+ %1,15+BSMV | - | 1 TL |
Garanti BBVA | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL+ BSMV |
Halkbank | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL+ BSMV |
HSBC | 1,05 TL+ %1,15 | - | 0,27 TL |
ICBC | 1,04 TL+ %1,15 | - | - |
ING | 1,04 TL+ %1,15 | 1,04 TL+ %1,15 | 0,27 TL |
Kuveyt Türk | 0,91 TL+ %1 | 0,91 TL+ %1 | 0,24 TL |
Odeabank | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL |
QNB Finansbank | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL |
Şekerbank | 0,99 TL+ %1,09+BSMV | 0,99 TL+ %1,09+BSMV | 0,27 TL |
TEB | 1,04 TL+ %1,15 | 1,04 TL+ %1,15 | 0,27 TL |
Turkish Bank | 1,05 TL+ %1,15 | - | 0,50 TL |
Vakıfbank | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL+BSMV |
Yapı Kredi | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 1,04 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL+BSMV |
Ziraat Bankası | 1,57 TL+ %1,15+BSMV | 1,57 TL+ %1,15+BSMV | 0,27 TL+BSMV |
Ziraat Katılım | 1,04 TL+ %1,15 | 1,04 TL+ %1,15 | 0,27 TL |
Ortak ATM Para Çekme Limitleri
ATM’ler üzerinden çekilebilecek en yüksek tutar, çalışılan bankanın limitlerine ve sahip olunan hesap türüne bağlı olarak değişir.
Banka ATM’lerinden günlük belirli bir limitle para çekilebilmesinin bazı sebepleri vardır:
- Kart ve hesap bilgilerinin başka kişinin eline geçmesi durumunda tüm paranın çekilmesini engellemek.
- ATM’lerde sınırlı para tutulabilmesi.
Bankaların havale ücretleri ve şartları hakkında detaylı bilgi için havale nedir sayfamızı ziyaret edin. Kredi kartı ödeme yollarını kredi kartı borcu ödeme yolları sayfamızdan öğrenin.
Bankaların Günlük Para Çekme Limitleri
Banka Adı | Günlük Nakit Çekme Limiti |
Akbank | 5.000 TL |
Alternatif Bank | 10.000 TL |
CEPTETEB | 10.000 TL |
Denizbank | 5.000 TL |
Enpara | 10.000 TL |
Fibabanka | 10.000 TL |
Garanti BBVA | 10.000 TL |
Halkbank | 7.500 TL |
HSBC | 8.500 TL |
ING | 10.000 TL |
İş Bankası | 10.000 TL |
Kuveyt Türk | 20.000 TL |
Odeabank | 10.000 TL |
QNB Finansbank | 10.000 TL |
Şekerbank | 10.000 TL |
TEB | 10.000 TL |
Türkiye Finans | 10.000 TL |
Vakıfbank | 20.000 TL |
Yapı Kredi | 10.000 TL |
Ziraat Bankası | 7.500 TL |
Ziraat Katılım | 10.000 TL |
Yorumlar (0)
Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.