Trafik Cezası Fiyatları ve Erken Ödeme Hesaplama 2024
Trafik Cezası Fiyatları Nasıl Sorgulanır?
Öğrenmek istediğiniz ceza maddesini seçin ve hesaplaya tıklayın.
Ceza tutarı, indirimli tutarı ve ayrıca ceza maddesi hakkında detaylı bilgilere ulaşın.
2024 Trafik Cezası Tutarları ve Maddeleri
Trafik Cezası Nedeni/Ceza Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Trafik Ceza Paunı |
Alkollü araç kullanma (1. defa) - 48/5 | 6.439 TL | 4.829,25 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (2. defa) - 48/5 | 8.075 TL | 6.056,25 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (3. defa ve fazlası) - 48/5 | 12.977 TL | 9.732,75 TL | 20 |
Cep telefonu kullanmak - 73/c | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 10 |
Emniyet kemeri takmamak - 78/1-a | 690 TL | 517,50 TL | 15 |
Ehliyetsiz araç kullanmak - 39/2 | 12.977 TL | 9.732,75 TL | - |
Emniyet şeridini ihlali - 46/2-f | 6.439 TL | 4.829,25 TL | - |
Hız sınırını %10-30 aşmak - 51/2 -a | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 10 |
Hız sınırını %30-50 aşmak - 51/2 -b | 3.135 TL | 2.351,25 TL | 15 |
Hız sınırını %50 aşmak - 51/2 -c | 6.439 TL | 4.829,25 TL | 15 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak - 65/1-a | 540 TL | 405 TL | 10 |
Işık donanımının çalışmaması - 30/1-a | 690 TL | 517,50 TL | - |
Trafikte drift atmak -67/1-d | 32.233 TL | 24.174,75 TL | - |
Abartı egzoz/cam filmi kullanmak - 30/1-b | 1.506 TL | 1.129,50 TL | 20 |
Trafik sigortası yaptırmamak - 91 | 690 TL | 405 TL | - |
Hatalı şerit değiştirmek -46/2-c | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 15 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak - 47/1-b | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 20 |
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak - 39/3 | 2.609 TL | 1.956,75 TL | 20 |
Çakarlı lamba kullanmak - 26/2 | 6.439 TL | 4.829,25 TL | - |
Muayenesiz araç kullanmak - 34/a | 1.506 TL | 1.129,55 TL | 10 |
Sağa dönüş kurallarına uymamak -53/1-a | 690 TL | 405 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak - 56/1-c | 690 TL | 405 TL | 20 |
Motosiklette kask takmamak- 78/1-b | 690 TL | 405 TL | 15 |
Hatalı park etmek - 61/1-a'dan n'ye kadar | 690 TL | 405 TL | 10/15 |
Engelli park alanına park etmek - 61/1-o | 1.383 TL | 1.037,25 TL | 10 |
Uyuşturucu madde kullanmak - 48/8 | 33.240 TL | 24.930 TL | 20 |
2024 Trafik Cezası Tutarları ve Maddeleri
Trafik Cezası Nedeni/Ceza Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Trafik Ceza Paunı |
Alkollü araç kullanma (1. defa) - 48/5 | 4.064 TL | 3.048,00 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (2. defa) - 48/5 | 5.096 TL | 3.822,00 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (3. defa ve fazlası) - 48/5 | 8.190 TL | 6.142,50 TL | 20 |
Cep telefonu kullanmak - 73/c | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Emniyet kemeri takmamak - 78/1-a | 436 TL | 327 TL | 15 |
Ehliyetsiz araç kullanmak - 39/2 | 8.190 TL | 6.142,50 TL | - |
Emniyet şeridini ihlali - 46/2-f | 4.064 TL | 3.048,00 TL | - |
Hız sınırını %10-30 aşmak - 51/2 -a | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Hız sınırını %30-50 aşmak - 51/2 -b | 1.979 TL | 1.484,25 TL | 15 |
Hız sınırını %50 aşmak - 51/2 -c | 4.064 TL | 3.048,00 TL | 15 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak - 65/1-a | 341 TL | 255,75 TL | 10 |
Işık donanımının çalışmaması - 30/1-a | 436 TL | 327 TL | - |
Trafikte drift atmak -67/1-d | 20.342 TL | 15.256,50 TL | - |
Abart egzoz/cam filmi kullanmak - 30/1-b | 951 TL | 713,25 TL | 20 |
Trafik sigortası yaptırmamak - 91 | 436 TL | 327 TL | - |
Hatalı şerit değiştirmek -46/2-c | 951 TL | 713,25 TL | 15 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak - 47/1-b | 951 TL | 713,25 TL | 20 |
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak - 39/3 | 1.647 TL | 1.235,25 TL | 20 |
Çakarlı lamba kullanmak - 26/2 | 4.064 TL | 3.048,00 TL | - |
Muayenesiz araç kullanmak - 34/a | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Sağa dönüş kurallarına uymamak -53/1-a | 436 TL | 327 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak - 56/1-c | 436 TL | 327 TL | 20 |
Motosiklette kask takmamak- 78/1-b | 436 TL | 327 TL | 15 |
Hatalı park etmek - 61/1-a'dan n'ye kadar | 436 TL | 327 TL | 10/15 |
Engelli park alanına park etmek - 61/1-o | 873 TL | 654,75 TL | 10 |
Uyuşturucu madde kullanmak - 48/8 | 9.410 TL | 7.057,50 TL | 20 |
* Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için trafik cezası sorgulama sayfamızı ziyaret edin. Emniyet kemeri cezası hakkında detaylı bilgi almak için emniyet kemeri cezası sayfamızı, park cezası ve indirimi hakkında detaylı bilgiyi park cezası sayfamızı ziyaret edin.
Kolay Onaylanan Kredi Kartları
Trafik Ceza Maddeleri ve Tutarları
Ceza Maddesi | Ceza Nedeni | Ceza Tutarı |
51/2-a | Hız sınırını %10'dan %30'a çıkarmak | 1.506 TL |
51/2-b | Hız sınırını %30'dan %50'a çıkarmak | 3.135 TL |
51/2-c | Hız sınırını %50'den fazla aşım | 6.439 TL |
73/c | Seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmak | 1.506 TL |
78/1-a | Emniyet kemeri kullanmamak | 690 TL |
78/1-b | Trafikte kask takmamak | 690 TL |
48/5 | Hususi otomobili 0,50 promil üzeri alkollü olarak kullanmak | 6.439 TL |
61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o | Hatalı park etmek | 690 TL |
36/3-a | Ehliyetsiz araç kullanmak | 12.977 TL |
46/2-c | Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | 1.383 TL |
91 | Zorunlu trafik sigortası yaptırmamak | 690 TL |
34/a | Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1.506 TL |
74/a | Geçiş üstünlüğü yayalara ait alanlarda durarak geçiş hakkı vermemek | 3.135 TL |
Ceza maddelerinden 51/2-a hız sınırını %10 ile %30'a geçmek, 51/2-b hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmek ve 51/2-c ise hız sınırını %50'den fazla aşım anlamına gelir. 73/c trafik cezası ise seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmak anlamına gelir. 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c cezaları hakkında detaylı bilgiyi 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c trafik cezaları sayfamızdan edinin.
Kredi kartı ile trafik cezası nasıl ödenir öğrenme için kredi kartı ile trafik cezası ödeme sayfamızı ziyaret edin.
Trafik Ceza Puanı Nedir?
Trafik ceza puanı, Karayolları Trafik Kanununda suç sayılan bir fiilden dolayı ceza uygulanan sürücülere, uygulanan cezanın ilgili yönetmelikte belirlenen puan karşılığıdır. Trafik cezasının uygulandığı tarihten geriye doğru 1 yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine iki ay süre ile el konulur ve eğitime tabi tutulurlar. İki ay süre sonrasında bir kez daha 100 ceza puanının doldurulması halinde ehliyetinize 4 ay için el konulur. Aynı yıl içerisinde 3. defa 100 puan doldurulması halinde ise ehliyet iptal olur.
Trafik Ceza Puanı Sorgulama
Trafik ceza puanı sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet trafik cezası ve puanı sorgulama sayfasına ulaşmak için linki tıklayın.
Trafik Cezası İndirimi
Trafik cezası indirimi, plakanıza yazılan trafik cezasını erken ödemeniz halinde uygulanan %25'lik indirimdir. Bu yüzden yazılan cezayı 15 gün içerisinde online ya da diğer yetkili kuruluşlar aracılığıyla ödemelisiniz. Nakit ya da kredi kartıyla cezayı ödeyebilirsiniz. Hız sınırı cezaları hakkında detaylı bilgiyi hız sınırları sayfamızdan edinin.
Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?
Haksız yere geldiği düşünülen trafik cezalarına itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi yaşanılan il veya ilçedeki Sulh Ceza Hakimliklerine verilmelidir. İtiraz etme süresi 15 gündür. Trafik cezasına itiraz etmek hakkında daha detaylı bilgi almak için trafik cezalarına nasıl itiraz edilir sayfamızı ziyaret edin.
En Yüksek ve En Düşük Trafik Cezaları
En yüksek trafik cezası tutarları şunlardır:
- Geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmek: 69.295 TL
- Yetkisiz olarak tescil plakası basmak ve dağıtmak: 64.344 TL
- Karayollarında trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift atmak: 32.233 TL
- Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.170 TL
En düşük trafik cezası tutarları şunlardır:
- Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak: 540 TL
- Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park: 690 TL
- Takip mesafesine uymamak: 690 TL
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
Ceza Tutarı (TL) | %25 İndirimli (TL) | Ceza Puanı | |
1. Defa | 6.439TL | 4.829,25 TL | 20 |
2. Defa | 8.075 TL | 6.056,25 TL | 20 |
3 ve 3'ten Fazlasında | 12.977 TL | 9.732,75 TL | 20 |
Alkolün kandaki miktarını tespit etmek amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemenin cezası da 8.551 TL'dir. Alkollü araç kullanmanın cezası hakkında detaylı bilgi için 48/5 cezası aracımızı ziyaret edin.
- Alkollü araç kullananlarda hususi araç sahipleri için 0,50 promil, ticari araç sahipleri için de 0,20 promil alkol sınırı vardır.
- Trafik zabıtası tarafından alkollü yakalanan sürücülerin, geriye doğru beş yıl içinde; 1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl olmak üzere ehliyetlerine el konulur.
- Ehliyet 2 yıl süreyle elinden alınan sürücülerin, sürücü davranışları geliştirme eğitimine katılmaları mecburdur.
- Ehliyetine 5 yıl için el konulan sürücülerin ise psiko-teknik testine tabi tutulmaları gerekir.
- Yasaya göre, 1 promilin üzerinde alkol kullandığı tespit edilenler hakkında mahkeme tarafından dava açılır.
Alkollü araç kullanmanın getirdiği cezaları ve daha detaylı bilgiyi trafikte alkol sınırı nedir sayfamızdan edinin. Araçlara verilen trafikten men cezası hakkında detaylı bilgiyi araçlara trafikten men cezası sayfamızdan edinin.
Cezaların Trafik Poliçe Fiyatına Etkisi
24.04.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte ilgili kanun maddesine ekleme yapılarak trafik sigorta primlerine etki edecek "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." fıkrası eklenmiştir.
Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucunda sürücülere uygulanan ceza puanı, sürücü belgesine el konulma süresi ve nedeni sigorta primi belirlenmesinde kullanılabilecek.
Kaynaklar:
24.04.2019 Tarihli 30754 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Esasları Hakkında Yönetmelik
Emniyet Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi
Bankaların özel kredi teklifleri, güncel kredi kartı kampanyaları ve uzmanlar tarafından hazırlanan içeriklerden önce sen haberdar ol!
Yorumlar (0)
Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.